Калорийность крабовый салат без майонеза
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.5 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1993 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 7.6% | 1551 г |
Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 5.9% | 2000 г |
Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 5.4% | 2190 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.1% | 2857 г |
Вода | 81 г | 2273 г | 3.6% | 4.3% | 2806 г |
Зола | 0.519 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.1 мкг | 900 мкг | 8.2% | 9.7% | 1215 г |
Ретинол | 0.048 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1.035 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.16 мг | 5 мг | 3.2% | 3.8% | 3125 г |
бета Криптоксантин | 3.45 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 119.899 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.2% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.114 мг | 1.8 мг | 6.3% | 7.5% | 1579 г |
Витамин В4, холин | 52.69 мг | 500 мг | 10.5% | 12.4% | 949 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.363 мг | 5 мг | 7.3% | 8.6% | 1377 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 3% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 10.06 мкг | 400 мкг | 2.5% | 3% | 3976 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.099 мкг | 3 мкг | 3.3% | 3.9% | 3030 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.52 мг | 90 мг | 6.1% | 7.2% | 1630 г |
Витамин D, кальциферол | 0.418 мкг | 10 мкг | 4.2% | 5% | 2392 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.212 мг | 15 мг | 1.4% | 1.7% | 7075 г |
гамма Токоферол | 0.053 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.106 мкг | 50 мкг | 8.2% | 9.7% | 1218 г |
Витамин К, филлохинон | 9.7 мкг | 120 мкг | 8.1% | 9.6% | 1237 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7275 мг | 20 мг | 3.6% | 4.3% | 2749 г |
Ниацин | 0.108 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 99.55 мг | 2500 мг | 4% | 4.7% | 2511 г |
Кальций, Ca | 23.6 мг | 1000 мг | 2.4% | 2.8% | 4237 г |
Кремний, Si | 14.341 мг | 30 мг | 47.8% | 56.6% | 209 г |
Магний, Mg | 9.97 мг | 400 мг | 2.5% | 3% | 4012 г |
Натрий, Na | 63.97 мг | 1300 мг | 4.9% | 5.8% | 2032 г |
Сера, S | 40.33 мг | 1000 мг | 4% | 4.7% | 2480 г |
Фосфор, Ph | 57.9 мг | 800 мг | 7.2% | 8.5% | 1382 г |
Хлор, Cl | 38.65 мг | 2300 мг | 1.7% | 2% | 5951 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 126.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.735 мг | 18 мг | 4.1% | 4.9% | 2449 г |
Йод, I | 4.68 мкг | 150 мкг | 3.1% | 3.7% | 3205 г |
Кобальт, Co | 2.402 мкг | 10 мкг | 24% | 28.4% | 416 г |
Литий, Li | 0.186 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0928 мг | 2 мг | 4.6% | 5.4% | 2155 г |
Медь, Cu | 53.13 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 6.3% | 1882 г |
Молибден, Mo | 1.939 мкг | 70 мкг | 2.8% | 3.3% | 3610 г |
Никель, Ni | 0.162 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 11.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.264 мкг | 55 мкг | 11.4% | 13.5% | 878 г |
Стронций, Sr | 2.05 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.06 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 23447 г |
Хром, Cr | 2.83 мкг | 50 мкг | 5.7% | 6.7% | 1767 г |
Цинк, Zn | 0.3473 мг | 12 мг | 2.9% | 3.4% | 3455 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.422 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.396 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.014 г | ~ | |||
Сахароза | 0.7 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.326 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.041 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.028 г | ~ | |||
Валин | 0.026 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лейцин | 0.057 г | ~ | |||
Лизин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.018 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1 г | ~ | |||
Аланин | 0.039 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.042 г | ~ | |||
Глицин | 0.022 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.116 г | ~ | |||
Пролин | 0.054 г | ~ | |||
Серин | 0.029 г | ~ | |||
Тирозин | 0.021 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 108.23 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.033 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.831 г | min 16.8 г | 4.9% | 5.8% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.063 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.355 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.2% | 3.8% | |
18:2 Линолевая | 0.083 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 7.6% |
Калорийность Крабовый салат без майонеза. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Крабовый салат без майонеза".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 87.4 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1927 г |
Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 7.8% | 1462 г |
Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 6.5% | 1750 г |
Углеводы | 8.9 г | 219 г | 4.1% | 4.7% | 2461 г |
Энергетическая ценность Крабовый салат без майонеза составляет 87,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт крабовый салат без майонеза. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "крабовый салат без майонеза".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 96 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1754 г |
Белки | 10.3 г | 76 г | 13.6% | 14.2% | 738 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 7.4% | 1400 г |
Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 2.2% | 4761 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1% | 10000 г |
Вода | 77.5 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2933 г |
Зола | 0.825 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.2 мкг | 900 мкг | 8.2% | 8.5% | 1213 г |
Ретинол | 0.07 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.025 мг | 5 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 1.9% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.143 мг | 1.8 мг | 7.9% | 8.2% | 1259 г |
Витамин В4, холин | 70.43 мг | 500 мг | 14.1% | 14.7% | 710 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.365 мг | 5 мг | 7.3% | 7.6% | 1370 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 2.1% | 5128 г |
Витамин В9, фолаты | 1.964 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.5% | 20367 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.146 мкг | 3 мкг | 4.9% | 5.1% | 2055 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.87 мг | 90 мг | 2.1% | 2.2% | 4813 г |
Витамин D, кальциферол | 0.617 мкг | 10 мкг | 6.2% | 6.5% | 1621 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.168 мг | 15 мг | 1.1% | 1.1% | 8929 г |
Витамин Н, биотин | 5.668 мкг | 50 мкг | 11.3% | 11.8% | 882 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0021 мг | 20 мг | 10% | 10.4% | 999 г |
Ниацин | 0.423 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 39.28 мг | 2500 мг | 1.6% | 1.7% | 6365 г |
Кальций, Ca | 31.77 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.3% | 3148 г |
Магний, Mg | 8.42 мг | 400 мг | 2.1% | 2.2% | 4751 г |
Натрий, Na | 193.15 мг | 1300 мг | 14.9% | 15.5% | 673 г |
Сера, S | 107.72 мг | 1000 мг | 10.8% | 11.3% | 928 г |
Фосфор, Ph | 69.8 мг | 800 мг | 8.7% | 9.1% | 1146 г |
Хлор, Cl | 98.77 мг | 2300 мг | 4.3% | 4.5% | 2329 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.701 мг | 18 мг | 3.9% | 4.1% | 2568 г |
Йод, I | 5.61 мкг | 150 мкг | 3.7% | 3.9% | 2674 г |
Кобальт, Co | 2.806 мкг | 10 мкг | 28.1% | 29.3% | 356 г |
Марганец, Mn | 0.0081 мг | 2 мг | 0.4% | 0.4% | 24691 г |
Медь, Cu | 23.29 мкг | 1000 мкг | 2.3% | 2.4% | 4294 г |
Молибден, Mo | 3.017 мкг | 70 мкг | 4.3% | 4.5% | 2320 г |
Никель, Ni | 2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.894 мкг | 55 мкг | 16.2% | 16.9% | 618 г |
Фтор, F | 158.77 мкг | 4000 мкг | 4% | 4.2% | 2519 г |
Хром, Cr | 19.46 мкг | 50 мкг | 38.9% | 40.5% | 257 г |
Цинк, Zn | 0.5448 мг | 12 мг | 4.5% | 4.7% | 2203 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.617 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 159.93 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность крабовый салат без майонеза составляет 96 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 126 кКал | 1684 кКал | 7.5% | 6% | 1337 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 5.9% | 1357 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 4.8% | 1647 г |
Углеводы | 18.2 г | 219 г | 8.3% | 6.6% | 1203 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2% | 4000 г |
Вода | 72.7 г | 2273 г | 3.2% | 2.5% | 3127 г |
Зола | 0.399 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 56.1 мкг | 900 мкг | 6.2% | 4.9% | 1604 г |
Ретинол | 0.053 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.5% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.102 мг | 1.8 мг | 5.7% | 4.5% | 1765 г |
Витамин В4, холин | 64.63 мг | 500 мг | 12.9% | 10.2% | 774 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.366 мг | 5 мг | 7.3% | 5.8% | 1366 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.056 мг | 2 мг | 2.8% | 2.2% | 3571 г |
Витамин В9, фолаты | 3.254 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.6% | 12293 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.111 мкг | 3 мкг | 3.7% | 2.9% | 2703 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.36 мг | 90 мг | 1.5% | 1.2% | 6618 г |
Витамин D, кальциферол | 0.47 мкг | 10 мкг | 4.7% | 3.7% | 2128 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.198 мг | 15 мг | 1.3% | 1% | 7576 г |
Витамин Н, биотин | 4.93 мкг | 50 мкг | 9.9% | 7.9% | 1014 г |
Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг | 120 мкг | 2.8% | 2.2% | 3636 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2536 мг | 20 мг | 6.3% | 5% | 1595 г |
Ниацин | 0.255 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 80.6 мг | 2500 мг | 3.2% | 2.5% | 3102 г |
Кальций, Ca | 16.05 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.3% | 6231 г |
Кремний, Si | 22.962 мг | 30 мг | 76.5% | 60.7% | 131 г |
Магний, Mg | 11.62 мг | 400 мг | 2.9% | 2.3% | 3442 г |
Натрий, Na | 31.48 мг | 1300 мг | 2.4% | 1.9% | 4130 г |
Сера, S | 44.66 мг | 1000 мг | 4.5% | 3.6% | 2239 г |
Фосфор, Ph | 65.8 мг | 800 мг | 8.2% | 6.5% | 1216 г |
Хлор, Cl | 41.32 мг | 2300 мг | 1.8% | 1.4% | 5566 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 198.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 19.02 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.757 мг | 18 мг | 4.2% | 3.3% | 2378 г |
Йод, I | 4.43 мкг | 150 мкг | 3% | 2.4% | 3386 г |
Кобальт, Co | 2.455 мкг | 10 мкг | 24.6% | 19.5% | 407 г |
Литий, Li | 0.634 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.18 мг | 2 мг | 9% | 7.1% | 1111 г |
Медь, Cu | 57.56 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 4.6% | 1737 г |
Молибден, Mo | 1.906 мкг | 70 мкг | 2.7% | 2.1% | 3673 г |
Никель, Ni | 0.344 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.4 мкг | 55 мкг | 15.3% | 12.1% | 655 г |
Стронций, Sr | 0.32 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.54 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.33 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 21822 г |
Хром, Cr | 1.4 мкг | 50 мкг | 2.8% | 2.2% | 3571 г |
Цинк, Zn | 0.4569 мг | 12 мг | 3.8% | 3% | 2626 г |
Цирконий, Zr | 1.12 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.261 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.012 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.022 г | ~ | |||
Сахароза | 0.05 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.009 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.235 г | ~ | |||
Валин | 0.219 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.095 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.171 г | ~ | |||
Лейцин | 0.311 г | ~ | |||
Лизин | 0.226 г | ~ | |||
Метионин | 0.11 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.192 г | ~ | |||
Треонин | 0.161 г | ~ | |||
Триптофан | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.187 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.327 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.202 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.332 г | ~ | |||
Глицин | 0.131 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.533 г | ~ | |||
Пролин | 0.128 г | ~ | |||
Серин | 0.241 г | ~ | |||
Тирозин | 0.14 г | ~ | |||
Цистеин | 0.08 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 121.67 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.587 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.461 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.193 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.101 г | min 16.8 г | 6.6% | 5.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.083 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.914 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.293 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 2.1% | |
18:2 Линолевая | 0.259 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.021 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 6.7% |
Рецепт крабовый салат без майонеза. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "крабовый салат без майонеза".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104.7 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1608 г |
Белки | 11.5 г | 76 г | 15.1% | 14.4% | 661 г |
Жиры | 5 г | 56 г | 8.9% | 8.5% | 1120 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 1.5% | 6257 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Вода | 76.1 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 2987 г |
Зола | 0.7607 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 94.7 мкг | 900 мкг | 10.5% | 10% | 950 г |
Ретинол | 0.09 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 17857 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.173 мг | 1.8 мг | 9.6% | 9.2% | 1040 г |
Витамин В4, холин | 90.55 мг | 500 мг | 18.1% | 17.3% | 552 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.469 мг | 5 мг | 9.4% | 9% | 1066 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 2.4% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 2.525 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.6% | 15842 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.188 мкг | 3 мкг | 6.3% | 6% | 1596 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.37 мг | 90 мг | 1.5% | 1.4% | 6569 г |
Витамин D, кальциферол | 0.794 мкг | 10 мкг | 7.9% | 7.5% | 1259 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.216 мг | 15 мг | 1.4% | 1.3% | 6944 г |
Витамин Н, биотин | 7.287 мкг | 50 мкг | 14.6% | 13.9% | 686 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1523 мг | 20 мг | 10.8% | 10.3% | 929 г |
Ниацин | 0.34 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 50.5 мг | 2500 мг | 2% | 1.9% | 4950 г |
Кальций, Ca | 31.84 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.1% | 3141 г |
Магний, Mg | 8.04 мг | 400 мг | 2% | 1.9% | 4975 г |
Натрий, Na | 162.63 мг | 1300 мг | 12.5% | 11.9% | 799 г |
Сера, S | 125.99 мг | 1000 мг | 12.6% | 12% | 794 г |
Фосфор, Ph | 81 мг | 800 мг | 10.1% | 9.6% | 988 г |
Хлор, Cl | 115.21 мг | 2300 мг | 5% | 4.8% | 1996 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.902 мг | 18 мг | 5% | 4.8% | 1996 г |
Йод, I | 7.21 мкг | 150 мкг | 4.8% | 4.6% | 2080 г |
Кобальт, Co | 3.608 мкг | 10 мкг | 36.1% | 34.5% | 277 г |
Марганец, Mn | 0.0105 мг | 2 мг | 0.5% | 0.5% | 19048 г |
Медь, Cu | 29.94 мкг | 1000 мкг | 3% | 2.9% | 3340 г |
Молибден, Mo | 3.593 мкг | 70 мкг | 5.1% | 4.9% | 1948 г |
Никель, Ni | 2.143 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.436 мкг | 55 мкг | 20.8% | 19.9% | 481 г |
Фтор, F | 173.41 мкг | 4000 мкг | 4.3% | 4.1% | 2307 г |
Хром, Cr | 21.09 мкг | 50 мкг | 42.2% | 40.3% | 237 г |
Цинк, Zn | 0.6504 мг | 12 мг | 5.4% | 5.2% | 1845 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.657 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 205.63 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность крабовый салат без майонеза составляет 104,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт крабовый салат без майонеза. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "крабовый салат без майонеза".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 64.3 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 2619 г |
Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 11.7% | 1333 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 3.9% | 4000 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 5.1% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 9.3% | 1667 г |
Вода | 83.8 г | 2273 г | 3.7% | 5.8% | 2712 г |
Зола | 1.69 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83 мкг | 900 мкг | 9.2% | 14.3% | 1084 г |
Ретинол | 0.026 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.342 мг | 5 мг | 6.8% | 10.6% | 1462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 5.4% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.077 мг | 1.8 мг | 4.3% | 6.7% | 2338 г |
Витамин В4, холин | 26.07 мг | 500 мг | 5.2% | 8.1% | 1918 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 4.8% | 3268 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.136 мг | 2 мг | 6.8% | 10.6% | 1471 г |
Витамин В9, фолаты | 6.205 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.5% | 6446 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.044 мкг | 3 мкг | 1.5% | 2.3% | 6818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 43.47 мг | 90 мг | 48.3% | 75.1% | 207 г |
Витамин D, кальциферол | 0.185 мкг | 10 мкг | 1.9% | 3% | 5405 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.475 мг | 15 мг | 3.2% | 5% | 3158 г |
Витамин Н, биотин | 2.472 мкг | 50 мкг | 4.9% | 7.6% | 2023 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8978 мг | 20 мг | 9.5% | 14.8% | 1054 г |
Ниацин | 0.962 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 123.07 мг | 2500 мг | 4.9% | 7.6% | 2031 г |
Кальций, Ca | 39.18 мг | 1000 мг | 3.9% | 6.1% | 2552 г |
Кремний, Si | 72.009 мг | 30 мг | 240% | 373.3% | 42 г |
Магний, Mg | 20.56 мг | 400 мг | 5.1% | 7.9% | 1946 г |
Натрий, Na | 122.09 мг | 1300 мг | 9.4% | 14.6% | 1065 г |
Сера, S | 50.5 мг | 1000 мг | 5.1% | 7.9% | 1980 г |
Фосфор, Ph | 95.8 мг | 800 мг | 12% | 18.7% | 835 г |
Хлор, Cl | 26.27 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.7% | 8755 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 86.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 29.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 23.23 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.797 мг | 18 мг | 4.4% | 6.8% | 2258 г |
Йод, I | 3.07 мкг | 150 мкг | 2% | 3.1% | 4886 г |
Кобальт, Co | 2.159 мкг | 10 мкг | 21.6% | 33.6% | 463 г |
Марганец, Mn | 0.2593 мг | 2 мг | 13% | 20.2% | 771 г |
Медь, Cu | 63.74 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 10% | 1569 г |
Молибден, Mo | 2.056 мкг | 70 мкг | 2.9% | 4.5% | 3405 г |
Никель, Ni | 3.247 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 39.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.83 мкг | 55 мкг | 7% | 10.9% | 1436 г |
Фтор, F | 24.64 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.9% | 16234 г |
Хром, Cr | 1.67 мкг | 50 мкг | 3.3% | 5.1% | 2994 г |
Цинк, Zn | 0.3421 мг | 12 мг | 2.9% | 4.5% | 3508 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.069 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.005 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.458 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.012 г | ~ | |||
Сахароза | 0.685 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.079 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.052 г | ~ | |||
Валин | 0.033 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.015 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лейцин | 0.053 г | ~ | |||
Лизин | 0.034 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.022 г | ~ | |||
Треонин | 0.026 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.06 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.055 г | ~ | |||
