Калорийность салата из помидоров со сметаной
Рецепт салат из свежих помидоров со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат из свежих помидоров со сметаной".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 34.8 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4839 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 3.2% | 9500 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 11.2% | 2545 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 4% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 7.2% | 4000 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 10.9% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 85.7 мкг | 900 мкг | 9.5% | 27.3% | 1050 г |
бета Каротин | 0.402 мг | 5 мг | 8% | 23% | 1244 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 7.2% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 6.3% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 17.58 мг | 500 мг | 3.5% | 10.1% | 2844 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.276 мг | 5 мг | 5.5% | 15.8% | 1812 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.094 мг | 2 мг | 4.7% | 13.5% | 2128 г |
Витамин В9, фолаты | 11.485 мкг | 400 мкг | 2.9% | 8.3% | 3483 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.037 мкг | 3 мкг | 1.2% | 3.4% | 8108 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.21 мг | 90 мг | 19.1% | 54.9% | 523 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.366 мг | 15 мг | 2.4% | 6.9% | 4098 г |
Витамин Н, биотин | 1.351 мкг | 50 мкг | 2.7% | 7.8% | 3701 г |
Витамин К, филлохинон | 6.3 мкг | 120 мкг | 5.3% | 15.2% | 1905 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5746 мг | 20 мг | 2.9% | 8.3% | 3481 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.68 мг | 2500 мг | 8.8% | 25.3% | 1138 г |
Кальций, Ca | 36.66 мг | 1000 мг | 3.7% | 10.6% | 2728 г |
Магний, Mg | 18.96 мг | 400 мг | 4.7% | 13.5% | 2110 г |
Натрий, Na | 1932.49 мг | 1300 мг | 148.7% | 427.3% | 67 г |
Сера, S | 24.45 мг | 1000 мг | 2.4% | 6.9% | 4090 г |
Фосфор, Ph | 40.9 мг | 800 мг | 5.1% | 14.7% | 1956 г |
Хлор, Cl | 3001.34 мг | 2300 мг | 130.5% | 375% | 77 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 101 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.664 мг | 18 мг | 3.7% | 10.6% | 2711 г |
Йод, I | 1.73 мкг | 150 мкг | 1.2% | 3.4% | 8671 г |
Кобальт, Co | 5.743 мкг | 10 мкг | 57.4% | 164.9% | 174 г |
Марганец, Mn | 0.1472 мг | 2 мг | 7.4% | 21.3% | 1359 г |
Медь, Cu | 106.45 мкг | 1000 мкг | 10.6% | 30.5% | 939 г |
Молибден, Mo | 10.99 мкг | 70 мкг | 15.7% | 45.1% | 637 г |
Селен, Se | 0.317 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.7% | 17350 г |
Фтор, F | 17.38 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.1% | 23015 г |
Хром, Cr | 4.06 мкг | 50 мкг | 8.1% | 23.3% | 1232 г |
Цинк, Zn | 0.2392 мг | 12 мг | 2% | 5.7% | 5017 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность салат из свежих помидоров со сметаной составляет 34,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт салат из помидоров со сметаной и луком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат из помидоров со сметаной и луком".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.9 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2960 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3.2% | 5429 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 11.1% | 1600 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 3.5% | 5093 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 12.3% | 1429 г |
Вода | 87.8 г | 2273 г | 3.9% | 6.9% | 2589 г |
Зола | 0.8753 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 118.5 мкг | 900 мкг | 13.2% | 23.2% | 759 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.561 мг | 5 мг | 11.2% | 19.7% | 891 г |
Витамин В1, тиамин | 0.053 мг | 1.5 мг | 3.5% | 6.2% | 2830 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 4.7% | 3673 г |
Витамин В4, холин | 25.46 мг | 500 мг | 5.1% | 9% | 1964 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.237 мг | 5 мг | 4.7% | 8.3% | 2110 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 8.6% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 10.279 мкг | 400 мкг | 2.6% | 4.6% | 3891 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.062 мкг | 3 мкг | 2.1% | 3.7% | 4839 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.69 мг | 90 мг | 20.8% | 36.6% | 482 г |
Витамин D, кальциферол | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 58824 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.578 мг | 15 мг | 3.9% | 6.9% | 2595 г |
Витамин Н, биотин | 1.559 мкг | 50 мкг | 3.1% | 5.4% | 3207 г |
Витамин К, филлохинон | 5.4 мкг | 120 мкг | 4.5% | 7.9% | 2222 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6538 мг | 20 мг | 3.3% | 5.8% | 3059 г |
Ниацин | 0.39 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 242.87 мг | 2500 мг | 9.7% | 17% | 1029 г |
Кальций, Ca | 29.1 мг | 1000 мг | 2.9% | 5.1% | 3436 г |
Магний, Mg | 17.14 мг | 400 мг | 4.3% | 7.6% | 2334 г |
Натрий, Na | 73.57 мг | 1300 мг | 5.7% | 10% | 1767 г |
Сера, S | 21.95 мг | 1000 мг | 2.2% | 3.9% | 4556 г |
Фосфор, Ph | 36.3 мг | 800 мг | 4.5% | 7.9% | 2204 г |
Хлор, Cl | 143.13 мг | 2300 мг | 6.2% | 10.9% | 1607 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 56.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 107.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.772 мг | 18 мг | 4.3% | 7.6% | 2332 г |
Йод, I | 1.8 мкг | 150 мкг | 1.2% | 2.1% | 8333 г |
Кобальт, Co | 4.866 мкг | 10 мкг | 48.7% | 85.6% | 206 г |
Марганец, Mn | 0.1294 мг | 2 мг | 6.5% | 11.4% | 1546 г |
Медь, Cu | 88.96 мкг | 1000 мкг | 8.9% | 15.6% | 1124 г |
Молибден, Mo | 5.008 мкг | 70 мкг | 7.2% | 12.7% | 1398 г |
Никель, Ni | 9.382 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 172.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.276 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.9% | 19928 г |
Фтор, F | 18.16 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.9% | 22026 г |
Хром, Cr | 3.73 мкг | 50 мкг | 7.5% | 13.2% | 1340 г |
Цинк, Zn | 0.2588 мг | 12 мг | 2.2% | 3.9% | 4637 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.221 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.2861 г | ~ | |||
Сахароза | 1.4 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9963 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1699 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0384 г | ~ | |||
Валин | 0.0201 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0236 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0319 г | ~ | |||
Лизин | 0.036 г | ~ | |||
Метионин | 0.0062 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0097 г | ~ | |||
Треонин | 0.0256 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0083 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0443 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.6538 г | ~ | |||
Аланин | 0.0268 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.105 г | ~ | |||
Глицин | 0.0196 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3852 г | ~ | |||
Пролин | 0.0173 г | ~ | |||
Серин | 0.0217 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0215 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0053 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.62 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность салат из помидоров со сметаной и луком составляет 56,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Салат помидоры со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат помидоры со сметаной".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 29.7 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6.1% | 5670 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 3.7% | 9500 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 8.4% | 4000 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 5.4% | 6441 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 10.1% | 3333 г |
Вода | 92 г | 2273 г | 4% | 13.5% | 2471 г |
Зола | 0.949 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78.7 мкг | 900 мкг | 8.7% | 29.3% | 1144 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.417 мг | 5 мг | 8.3% | 27.9% | 1199 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 9.1% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.036 мг | 1.8 мг | 2% | 6.7% | 5000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 2.4% | 13889 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.009 мг | 2 мг | 0.5% | 1.7% | 22222 г |
Витамин В9, фолаты | 0.711 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.7% | 56259 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.34 мг | 90 мг | 19.3% | 65% | 519 г |
Витамин D, кальциферол | 0.006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 166667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.043 мг | 15 мг | 0.3% | 1% | 34884 г |
Витамин Н, биотин | 0.071 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 70423 г |
Витамин К, филлохинон | 6.5 мкг | 120 мкг | 5.4% | 18.2% | 1846 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5076 мг | 20 мг | 2.5% | 8.4% | 3940 г |
Ниацин | 0.438 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 225.16 мг | 2500 мг | 9% | 30.3% | 1110 г |
Кальций, Ca | 18.37 мг | 1000 мг | 1.8% | 6.1% | 5444 г |
Магний, Mg | 2.01 мг | 400 мг | 0.5% | 1.7% | 19900 г |
Натрий, Na | 143.72 мг | 1300 мг | 11.1% | 37.4% | 905 г |
Сера, S | 18.03 мг | 1000 мг | 1.8% | 6.1% | 5546 г |
Фосфор, Ph | 39.3 мг | 800 мг | 4.9% | 16.5% | 2036 г |
Хлор, Cl | 245.38 мг | 2300 мг | 10.7% | 36% | 937 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 31.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 110.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.504 мг | 18 мг | 2.8% | 9.4% | 3571 г |
Йод, I | 1.89 мкг | 150 мкг | 1.3% | 4.4% | 7937 г |
Кобальт, Co | 5.398 мкг | 10 мкг | 54% | 181.8% | 185 г |
Марганец, Mn | 0.1346 мг | 2 мг | 6.7% | 22.6% | 1486 г |
Медь, Cu | 98.82 мкг | 1000 мкг | 9.9% | 33.3% | 1012 г |
Молибден, Mo | 6.141 мкг | 70 мкг | 8.8% | 29.6% | 1140 г |
Никель, Ni | 10.97 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 163.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.33 мкг | 55 мкг | 0.6% | 2% | 16667 г |
Фтор, F | 18.96 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.7% | 21097 г |
Хром, Cr | 4.29 мкг | 50 мкг | 8.6% | 29% | 1166 г |
Цинк, Zn | 0.2342 мг | 12 мг | 2% | 6.7% | 5124 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.008 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.103 г | ~ | |||
Сахароза | 0.513 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.095 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.023 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.013 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.052 г | ~ | |||
Аланин | 0.005 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.017 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.89 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Салат помидоры со сметаной составляет 29,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Салат Помидоры со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат Помидоры со сметаной".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 49.2 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 5.9% | 3423 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 2.4% | 8444 г |
Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 13.4% | 1514 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 2.8% | 7300 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3% | 6667 г |
Вода | 90.7 г | 2273 г | 4% | 8.1% | 2506 г |
Зола | 0.582 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 97 мкг | 900 мкг | 10.8% | 22% | 928 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.421 мг | 5 мг | 8.4% | 17.1% | 1188 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 5.1% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 4.9% | 4091 г |
Витамин В4, холин | 27.63 мг | 500 мг | 5.5% | 11.2% | 1810 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.259 мг | 5 мг | 5.2% | 10.6% | 1931 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.095 мг | 2 мг | 4.8% | 9.8% | 2105 г |
Витамин В9, фолаты | 10.554 мкг | 400 мкг | 2.6% | 5.3% | 3790 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.066 мкг | 3 мкг | 2.2% | 4.5% | 4545 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.49 мг | 90 мг | 18.3% | 37.2% | 546 г |
Витамин D, кальциферол | 0.018 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 55556 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.392 мг | 15 мг | 2.6% | 5.3% | 3827 г |
Витамин Н, биотин | 1.628 мкг | 50 мкг | 3.3% | 6.7% | 3071 г |
Витамин К, филлохинон | 6.5 мкг | 120 мкг | 5.4% | 11% | 1846 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5997 мг | 20 мг | 3% | 6.1% | 3335 г |
Ниацин | 0.429 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.09 мг | 2500 мг | 8.8% | 17.9% | 1141 г |
Кальций, Ca | 21.92 мг | 1000 мг | 2.2% | 4.5% | 4562 г |
Магний, Mg | 17.86 мг | 400 мг | 4.5% | 9.1% | 2240 г |
Натрий, Na | 18.57 мг | 1300 мг | 1.4% | 2.8% | 7001 г |
Сера, S | 14.32 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.8% | 6983 г |
Фосфор, Ph | 39.5 мг | 800 мг | 4.9% | 10% | 2025 г |
Хлор, Cl | 46.83 мг | 2300 мг | 2% | 4.1% | 4911 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 94.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.446 мг | 18 мг | 2.5% | 5.1% | 4036 г |
Йод, I | 1.64 мкг | 150 мкг | 1.1% | 2.2% | 9146 г |
Кобальт, Co | 4.929 мкг | 10 мкг | 49.3% | 100.2% | 203 г |
Марганец, Mn | 0.115 мг | 2 мг | 5.8% | 11.8% | 1739 г |
Медь, Cu | 90.37 мкг | 1000 мкг | 9% | 18.3% | 1107 г |
Молибден, Mo | 5.751 мкг | 70 мкг | 8.2% | 16.7% | 1217 г |
Никель, Ni | 10.68 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 125.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.329 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.2% | 16717 г |
Фтор, F | 16.43 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.8% | 24346 г |
Хром, Cr | 4.11 мкг | 50 мкг | 8.2% | 16.7% | 1217 г |
Цинк, Zn | 0.1643 мг | 12 мг | 1.4% | 2.8% | 7304 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.246 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.52 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Салат Помидоры со сметаной составляет 49,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт салат из помидоров со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат из помидоров со сметаной".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 34.4 кКал | 1684 кКал | 2% | 5.8% | 4895 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 4.1% | 6909 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 7.8% | 3733 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 5.8% | 5093 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 2.9% | 10000 г |
Вода | 19.1 г | 2273 г | 0.8% | 2.3% | 11901 г |
Зола | 0.219 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74 мкг | 900 мкг | 8.2% | 23.8% | 1216 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.397 мг | 5 мг | 7.9% | 23% | 1259 г |
Витамин В1, тиамин | 0.007 мг | 1.5 мг | 0.5% | 1.5% | 21429 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 3.5% | 8571 г |
Витамин В4, холин | 7.13 мг | 500 мг | 1.4% | 4.1% | 7013 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.053 мг | 5 мг | 1.1% | 3.2% | 9434 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 3.2% | 9524 г |
Витамин В9, фолаты | 6.29 мкг | 400 мкг | 1.6% | 4.7% | 6359 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.052 мкг | 3 мкг | 1.7% | 4.9% | 5769 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.29 мг | 90 мг | 9.2% | 26.7% | 1086 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.184 мг | 15 мг | 1.2% | 3.5% | 8152 г |
Витамин Н, биотин | 0.491 мкг | 50 мкг | 1% | 2.9% | 10183 г |
Витамин К, филлохинон | 60.4 мкг | 120 мкг | 50.3% | 146.2% | 199 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2142 мг | 20 мг | 1.1% | 3.2% | 9337 г |
Ниацин | 0.075 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 60.97 мг | 2500 мг | 2.4% | 7% | 4100 г |
Кальций, Ca | 29.94 мг | 1000 мг | 3% | 8.7% | 3340 г |
Кремний, Si | 0.697 мг | 30 мг | 2.3% | 6.7% | 4304 г |
Магний, Mg | 6.87 мг | 400 мг | 1.7% | 4.9% | 5822 г |
Натрий, Na | 9.26 мг | 1300 мг | 0.7% | 2% | 14039 г |
Сера, S | 6.33 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.7% | 15798 г |
Фосфор, Ph | 14.9 мг | 800 мг | 1.9% | 5.5% | 5369 г |
Хлор, Cl | 18.44 мг | 2300 мг | 0.8% | 2.3% | 12473 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 38.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.158 мг | 18 мг | 0.9% | 2.6% | 11392 г |
Йод, I | 1.42 мкг | 150 мкг | 0.9% | 2.6% | 10563 г |
Кобальт, Co | 0.506 мкг | 10 мкг | 5.1% | 14.8% | 1976 г |
Литий, Li | 0.935 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0528 мг | 2 мг | 2.6% | 7.6% | 3788 г |
Медь, Cu | 15.32 мкг | 1000 мкг | 1.5% | 4.4% | 6527 г |
Молибден, Mo | 1.529 мкг | 70 мкг | 2.2% | 6.4% | 4578 г |
Никель, Ni | 0.581 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.68 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 16.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.158 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.9% | 34810 г |
Стронций, Sr | 6.3 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.45 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.9% | 32129 г |
Хром, Cr | 1.24 мкг | 50 мкг | 2.5% | 7.3% | 4032 г |
Цинк, Zn | 0.1123 мг | 12 мг | 0.9% | 2.6% | 10686 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.045 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.87 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.391 г | min 16.8 г | 2.3% | 6.7% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.061 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 1.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 6.1% |
Энергетическая ценность салат из помидоров со сметаной составляет 34,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Салат из помидор со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат из помидор со сметаной".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.6 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 5.8% | 3776 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3.8% | 5846 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 8.7% | 2545 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 4.3% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 15.7% | 1429 г |
Вода | 89.3 г | 2273 г | 3.9% | 8.7% | 2545 г |
Зола | 0.723 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 132 мкг | 900 мкг | 14.7% | 33% | 682 г |
Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.702 мг | 5 мг | 14% | 31.4% | 712 г |
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 8.3% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 5.8% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 10.91 мг | 500 мг | 2.2% | 4.9% | 4583 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.239 мг | 5 мг | 4.8% | 10.8% | 2092 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.099 мг | 2 мг | 5% | 11.2% | 2020 г |
Витамин В9, фолаты | 11.214 мкг | 400 мкг | 2.8% | 6.3% | 3567 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.046 мкг | 3 мкг | 1.5% | 3.4% | 6522 г |
Витамин C, аскорбиновая | 22.31 мг | 90 мг | 24.8% | 55.6% | 403 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.633 мг | 15 мг | 4.2% | 9.4% | 2370 г |
Витамин Н, биотин | 1.445 мкг | 50 мкг | 2.9% | 6.5% | 3460 г |
Витамин К, филлохинон | 17.8 мкг | 120 мкг | 14.8% | 33.2% | 674 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6803 мг | 20 мг | 3.4% | 7.6% | 2940 г |
Ниацин | 0.431 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 263.61 мг | 2500 мг | 10.5% | 23.5% | 948 г |
