Картофель тушеный в молоке
Бесподобный картофель с мясом тушеные в молоке
Очередной новый нереально бесподобный рецепт на канале Вкусная минутка! Картошечка с мяском тушеные в молоке. Как раз то, что нужно после тяжелого рабочего дня!:)) Когда сил осталось только лишь на то, чтобы приготовить какую-нибудь вкусняшку) Приготовьте прямо сейчас, и вы поймете насколько это вкусно! Невозможно отказаться от добавки!))
Ингредиенты
мясо | 500 г |
---|---|
картофель | 1 кг |
лук | 1 шт |
морковь | 1 шт |
молоко | 500 мл |
лавровый лист | 1 шт |
перец | по вкусу |
соль | по вкусу |
Общая информация
Общее время приготовления
1 ч
Сложность
Средний
Кол-во порций
5
Видеорецепт
Мясо нарезаем на порционные кусочки. Далее на небольшомколичестве растительного масло обжариваем мяско.

К мясу отправляем нарезанный кусочками лук инатертую морковь.

Затем добавляем нарезанный картофель и заливаем все молоком,солим, перчим.

Поделись рецептом с друзьями!
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98.1 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1717 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 2.5% | 4000 г |
Жиры | 4.5 г | 56 г | 8% | 8.2% | 1244 г |
Углеводы | 12.7 г | 219 г | 5.8% | 5.9% | 1724 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 6.6% | 1538 г |
Вода | 76.7 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2963 г |
Зола | 1.734 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 112.3 мкг | 900 мкг | 12.5% | 12.7% | 801 г |
Ретинол | 0.034 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.473 мг | 5 мг | 9.5% | 9.7% | 1057 г |
Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 5.8% | 1765 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.069 мг | 1.8 мг | 3.8% | 3.9% | 2609 г |
Витамин В4, холин | 11.03 мг | 500 мг | 2.2% | 2.2% | 4533 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.289 мг | 5 мг | 5.8% | 5.9% | 1730 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.249 мг | 2 мг | 12.5% | 12.7% | 803 г |
Витамин В9, фолаты | 7.427 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.9% | 5386 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.016 мкг | 3 мкг | 0.5% | 0.5% | 18750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.65 мг | 90 мг | 7.4% | 7.5% | 1353 г |
Витамин D, кальциферол | 0.132 мкг | 10 мкг | 1.3% | 1.3% | 7576 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.117 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.263 мг | 15 мг | 1.8% | 1.8% | 5703 г |
гамма Токоферол | 0.018 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.195 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 25641 г |
Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 2.3% | 4444 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3277 мг | 20 мг | 6.6% | 6.7% | 1506 г |
Ниацин | 0.907 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 463.57 мг | 2500 мг | 18.5% | 18.9% | 539 г |
Кальций, Ca | 20.91 мг | 1000 мг | 2.1% | 2.1% | 4782 г |
Кремний, Si | 40.296 мг | 30 мг | 134.3% | 136.9% | 74 г |
Магний, Mg | 20.13 мг | 400 мг | 5% | 5.1% | 1987 г |
Натрий, Na | 431.87 мг | 1300 мг | 33.2% | 33.8% | 301 г |
Сера, S | 31.08 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.2% | 3218 г |
Фосфор, Ph | 53.3 мг | 800 мг | 6.7% | 6.8% | 1501 г |
Хлор, Cl | 704.08 мг | 2300 мг | 30.6% | 31.2% | 327 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 705.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 108.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 120.27 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.787 мг | 18 мг | 4.4% | 4.5% | 2287 г |
Йод, I | 4.39 мкг | 150 мкг | 2.9% | 3% | 3417 г |
Кобальт, Co | 4.42 мкг | 10 мкг | 44.2% | 45.1% | 226 г |
Литий, Li | 60.375 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1559 мг | 2 мг | 7.8% | 8% | 1283 г |
Медь, Cu | 121.79 мкг | 1000 мкг | 12.2% | 12.4% | 821 г |
Молибден, Mo | 8.314 мкг | 70 мкг | 11.9% | 12.1% | 842 г |
Никель, Ni | 4.297 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.22 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 416.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.485 мкг | 55 мкг | 0.9% | 0.9% | 11340 г |
Стронций, Sr | 7.84 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 34.01 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.9% | 11761 г |
Хром, Cr | 8.06 мкг | 50 мкг | 16.1% | 16.4% | 620 г |
Цинк, Zn | 0.3734 мг | 12 мг | 3.1% | 3.2% | 3214 г |
Цирконий, Zr | 2.37 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.142 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.635 г | ~ | |||
Лактоза | 0.282 г | ~ | |||
Сахароза | 0.943 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.18 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.611 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.095 г | ~ | |||
Валин | 0.114 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.031 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.084 г | ~ | |||
Лейцин | 0.126 г | ~ | |||
Лизин | 0.123 г | ~ | |||
Метионин | 0.027 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Треонин | 0.091 г | ~ | |||
Триптофан | 0.029 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.092 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.159 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.003 г | ~ | |||
Аланин | 0.089 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.223 г | ~ | |||
Глицин | 0.087 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.278 г | ~ | |||
Пролин | 0.101 г | ~ | |||
Серин | 0.112 г | ~ | |||
Тирозин | 0.085 г | ~ | |||
Цистеин | 0.021 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.25 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.657 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.09 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.073 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.083 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.058 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.035 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.083 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.097 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.338 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.026 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.077 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.016 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.37 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.488 г | min 16.8 г | 8.9% | 9.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.042 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.089 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.04 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.008 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.343 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.517 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.065 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.289 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 2.7% | |
18:2 Линолевая | 0.247 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.017 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.064 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.074 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.003 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.004 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 11.3% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.4% |
Картошка тушеная в молоке
Картошка, тушеная в молоке получается невероятно нежная, сочная и очень вкусная. У нас она будет еще и с рыбой. Смотрите пошаговый рецепт с подробными фото.
Тушеная картошка готовится, как в молоке, так и в сливках. Картошка в молоке будет полезней, в сливках — вкусней. Какую выбрать — решать вам. Но, в том и другом случае, тушеная картошка получается просто объедение!
Картошка, тушеная с рыбой, в молоке
Издавна картошка была и остается самым востребованным продуктом на столах миллионов людей. Невозможно представить, как многие столетия люди не знали о её существовании. Долгое время в качестве аналога картофелю выступала репа. Она была одним из основных продуктов подавляющего населения древней Руси.
Все изменилось в ⅩⅦ веке, когда, по велению Петра Ⅰ, несколько мешков с клубнями картофеля были доставлены из Голландии в Россию. С этого времени в истории русской кулинарии наступили кардинальные изменения. Но произошло это не сразу. О всех трудностях появления картошки в русской кухне, вы можете прочитать в статье: как вкусно пожарить картофель.
По своей значимости и популярности, картошка уступает, разве что, хлебу. Без неё не обходится, пожалуй, ни одно первое блюдо. А жаренный или вареный картофель, для многих, является самым любимым гарниром ко вторым блюдам.
Но всем известно, что картошка может использоваться не только, как гарнир. Из неё очень просто и быстро можно приготовить множество самостоятельных блюд. Кто из нас не пробовал жареную картошку с золотистой хрустящей корочкой? А кто не наслаждался мягким и нежным картофельным пюре с холодным молоком или сливками?
Рецепт приготовления тушеной картошки с рыбой
Картошку можно тушить в молоке и без рыбы, но уж очень вкусная получается, не только картошка, но и рыба. Поэтому, мы выбрали именно такой вариант. А в качестве рыбы лучше использовать хек или минтай. Но это уже на ваше усмотрение. Используйте любую рыбу, которую вы любите и в, которой мало костей.
-
Моем и чистим картошку. Количество рассчитывайте из числа проголодавшихся. И вообще, в данном рецепте абсолютно не важны никакие пропорции. Добавляйте ингредиенты на свое усмотрение и тушеная картошка получится изумительной.
-
Разделываем рыбу, у нас это минтай, отрезаем хвост, плавники и голову. Нарезаем на одинаковые кусочки, желательно не очень мелкие.
-
Картофель нарезаем кружочками толщиной, примерно, 3-4 мм. Если кружки будут тонкими, картофель будет разваливаться.
-
Мелко нарезаем репчатый лук.
-
На дно сковороды выкладываем слой нарезанного картофеля, а на него кладем куски рыбы.
-
Посыпаем рыбу, мелко нарезанным, луком, солим и покрываем её слоем оставшегося картофеля.
-
Посыпаем черным молотым перцем и заливаем картошку молоком. Заливайте так, чтобы молоко было чуточку ниже уровня картофеля.
-
Помещаем сковороду в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут. А можно поставить сковороду на огонь и тушить, на слабом огне, под закрытой крышкой. Только не забывайте, что молоко очень любит «убегать». Поэтому, на долго не отвлекайтесь.
До свидания, уважаемые читатели. Если статья оказалась для вас полезной, поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями. Пусть они тоже об этом узнают и будут вам благодарны.
А, чтобы не пропустить другие интересные новости, просто подпишитесь на обновления. Желаю Всем приятного аппетита. До новых встреч.
Рецепт Картофель тушеный в молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Картофель тушеный в молоке".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 67 кКал | 1684 кКал | 4% | 6% | 2513 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 3.7% | 4000 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.6% | 9333 г |
Углеводы | 13.5 г | 219 г | 6.2% | 9.3% | 1622 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 9.7% | 1538 г |
Вода | 81.6 г | 2273 г | 3.6% | 5.4% | 2786 г |
Зола | 0.9846 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.6% | 22500 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.099 мг | 1.5 мг | 6.6% | 9.9% | 1515 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 5.5% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 1.82 мг | 500 мг | 0.4% | 0.6% | 27473 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.268 мг | 5 мг | 5.4% | 8.1% | 1866 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.244 мг | 2 мг | 12.2% | 18.2% | 820 г |
Витамин В9, фолаты | 7.231 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.7% | 5532 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.031 мкг | 3 мкг | 1% | 1.5% | 9677 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.25 мг | 90 мг | 18.1% | 27% | 554 г |
Витамин D, кальциферол | 0.004 мкг | 10 мкг | 250000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.092 мг | 15 мг | 0.6% | 0.9% | 16304 г |
Витамин Н, биотин | 0.392 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.2% | 12755 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4846 мг | 20 мг | 7.4% | 11% | 1347 г |
Ниацин | 1.023 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 461.62 мг | 2500 мг | 18.5% | 27.6% | 542 г |
Кальций, Ca | 19.54 мг | 1000 мг | 2% | 3% | 5118 г |
Магний, Mg | 19.92 мг | 400 мг | 5% | 7.5% | 2008 г |
Натрий, Na | 8.31 мг | 1300 мг | 0.6% | 0.9% | 15644 г |
Сера, S | 31.85 мг | 1000 мг | 3.2% | 4.8% | 3140 г |
Фосфор, Ph | 56 мг | 800 мг | 7% | 10.4% | 1429 г |
Хлор, Cl | 55 мг | 2300 мг | 2.4% | 3.6% | 4182 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 696.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 103.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 114.62 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.762 мг | 18 мг | 4.2% | 6.3% | 2362 г |
Йод, I | 4.77 мкг | 150 мкг | 3.2% | 4.8% | 3145 г |
Кобальт, Co | 4.292 мкг | 10 мкг | 42.9% | 64% | 233 г |
Литий, Li | 59.231 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1489 мг | 2 мг | 7.4% | 11% | 1343 г |
Медь, Cu | 116.31 мкг | 1000 мкг | 11.6% | 17.3% | 860 г |
Молибден, Mo | 6.538 мкг | 70 мкг | 9.3% | 13.9% | 1071 г |
Никель, Ni | 4.077 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 421.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.385 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1% | 14286 г |
Стронций, Sr | 1.31 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 32.48 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 1.2% | 12315 г |
Хром, Cr | 8 мкг | 50 мкг | 16% | 23.9% | 625 г |
Цинк, Zn | 0.3738 мг | 12 мг | 3.1% | 4.6% | 3210 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.546 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5615 г | ~ | |||
Сахароза | 0.9615 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1692 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.5758 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0892 г | ~ | |||
Валин | 0.0958 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0242 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0692 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1023 г | ~ | |||
Лизин | 0.1085 г | ~ | |||
Метионин | 0.0208 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Треонин | 0.0777 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0231 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0785 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1515 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.9525 г | ~ | |||
Аланин | 0.0791 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1977 г | ~ | |||
Глицин | 0.0801 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2185 г | ~ | |||
Пролин | 0.0731 г | ~ | |||
Серин | 0.1005 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0715 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0187 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.69 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0015 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0546 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0115 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.1277 г | min 16.8 г | 0.8% | 1.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0038 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1231 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0631 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.0615 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0631 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.1% |
Энергетическая ценность Картофель тушеный в молоке составляет 67 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Как потушить картофель в молоке: рецепт с фото | "Второй Блин"

Простое, при этом очень вкусное блюдо, прекрасно сочетается с отварной говядиной и салатами из свежих овощей.
Картофель тушеный в молоке Распечатать рецепт |
Картофель тушеный в молоке
|
Ингредиенты
Порции:
Инструкции
-
Шаг. Картофель почистить, нарезать кубиками среднего размера и слегка обжарить со всех сторон на сливочном масле. Далее подлить 2/3 стакана горячей воды, добавить соль и тушить до полу готового состояния.
-
Шаг. В завершение влить молоко, положить нарубленную зелень, накрыть крышкой и на медленном огне довести до готовности.
Рецепт Картофель тушеный в молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Картофель тушеный в молоке".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.8 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2345 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 4% | 3455 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.5% | 9333 г |
Углеводы | 14.4 г | 219 г | 6.6% | 9.2% | 1521 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.4% | 1667 г |
Вода | 80.4 г | 2273 г | 3.5% | 4.9% | 2827 г |
Зола | 1.035 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4.1 мкг | 900 мкг | 0.5% | 0.7% | 21951 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.104 мг | 1.5 мг | 6.9% | 9.6% | 1442 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 6.1% | 2250 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.251 мг | 5 мг | 5% | 7% | 1992 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.251 мг | 2 мг | 12.6% | 17.5% | 797 г |
Витамин В9, фолаты | 7.433 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.6% | 5381 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.86 мг | 90 мг | 18.7% | 26% | 534 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.084 мг | 15 мг | 0.6% | 0.8% | 17857 г |
Витамин Н, биотин | 0.084 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 59524 г |
Витамин РР, НЭ | 1.638 мг | 20 мг | 8.2% | 11.4% | 1221 г |
Ниацин | 1.106 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 499.63 мг | 2500 мг | 20% | 27.9% | 500 г |
Кальций, Ca | 27.82 мг | 1000 мг | 2.8% | 3.9% | 3595 г |
Магний, Mg | 21.54 мг | 400 мг | 5.4% | 7.5% | 1857 г |
Натрий, Na | 12.29 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.3% | 10578 г |
Сера, S | 26.82 мг | 1000 мг | 2.7% | 3.8% | 3729 г |
Фосфор, Ph | 63.2 мг | 800 мг | 7.9% | 11% | 1266 г |
Хлор, Cl | 64.8 мг | 2300 мг | 2.8% | 3.9% | 3549 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 728.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 96.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 124.86 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.77 мг | 18 мг | 4.3% | 6% | 2338 г |
Йод, I | 5.65 мкг | 150 мкг | 3.8% | 5.3% | 2655 г |
Кобальт, Co | 4.336 мкг | 10 мкг | 43.4% | 60.4% | 231 г |
Литий, Li | 64.525 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1441 мг | 2 мг | 7.2% | 10% | 1388 г |
Медь, Cu | 118.94 мкг | 1000 мкг | 11.9% | 16.6% | 841 г |
Молибден, Mo | 7.514 мкг | 70 мкг | 10.7% | 14.9% | 932 г |
Никель, Ni | 4.19 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.43 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 419 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.413 мкг | 55 мкг | 0.8% | 1.1% | 13317 г |
Стронций, Sr | 2.75 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 28.38 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1% | 14094 г |
Хром, Cr | 8.7 мкг | 50 мкг | 17.4% | 24.2% | 575 г |
Цинк, Zn | 0.3665 мг | 12 мг | 3.1% | 4.3% | 3274 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.57 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.503 г | ~ | |||
Сахароза | 0.503 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.084 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.603 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.084 г | ~ | |||
Валин | 0.102 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.025 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.072 г | ~ | |||
Лейцин | 0.107 г | ~ | |||
Лизин | 0.113 г | ~ | |||
Метионин | 0.022 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Треонин | 0.081 г | ~ | |||
Триптофан | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.082 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.159 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.982 г | ~ | |||
Аланин | 0.081 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.209 г | ~ | |||
Глицин | 0.084 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.22 г | ~ | |||
Пролин | 0.077 г | ~ | |||
Серин | 0.107 г | ~ | |||
Тирозин | 0.075 г | ~ | |||
Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.65 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.059 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.139 г | min 16.8 г | 0.8% | 1.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.134 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.069 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.067 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.069 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.9% |
Энергетическая ценность Картофель тушеный в молоке составляет 71,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт √2 " Тушеный картофель в молоке". Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "√2 " Тушеный картофель в молоке"".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.9 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 6% | 2190 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 3.9% | 3304 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 4.4% | 2947 г |
Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 7.5% | 1738 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 6.5% | 2000 г |
Вода | 80.3 г | 2273 г | 3.5% | 4.6% | 2831 г |
Зола | 0.96 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6.6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.9% | 13636 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.086 мг | 1.5 мг | 5.7% | 7.4% | 1744 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.084 мг | 1.8 мг | 4.7% | 6.1% | 2143 г |
Витамин В4, холин | 14.31 мг | 500 мг | 2.9% | 3.8% | 3494 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.258 мг | 5 мг | 5.2% | 6.8% | 1938 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.207 мг | 2 мг | 10.4% | 13.5% | 966 г |
Витамин В9, фолаты | 6.874 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.2% | 5819 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.059 мкг | 3 мкг | 2% | 2.6% | 5085 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.59 мг | 90 мг | 15.1% | 19.6% | 662 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.384 мг | 15 мг | 2.6% | 3.4% | 3906 г |
Витамин Н, биотин | 1.036 мкг | 50 мкг | 2.1% | 2.7% | 4826 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.6% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4556 мг | 20 мг | 7.3% | 9.5% | 1374 г |
Ниацин | 0.884 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 419.62 мг | 2500 мг | 16.8% | 21.8% | 596 г |
