Каша овсяная с яблоком и корицей рецепт
Овсяная каша с яблоком и корицей (на воде): рецепт с фото пошагово
Овсянка, овсяная каша, каша красоты – эти названия знакомы многим с детства. Приготовить вкусный и полезный завтрак меньше чем за полчаса совсем несложно, если это овсяная каша. Вариантов ее приготовления много: варят на воде и на молоке, делают в виде десерта или гарнира – в любом случае это очень вкусно.
Овсянку на завтрак очень ценят в Великобритании, а особенно – шотландцы. В традиционный «полный английский завтрак» («Full English Breakfast») она включена обязательно. Эта крупа надолго насыщает организм энергией.
Ингредиенты
на 2 персоны3 персоны4 персоны5 персон6 персон8 персон10 персон12 персонШаг 1 из 9
Подготовим ингредиенты: овсяные хлопья нужны те, которые требуют варки, типа Экстра или Геркулес; сахар белый или коричневый по вкусу; мед желательно жидкий, чтобы его можно было без труда смешать с яблоками.
Шаг 2 из 9
В небольшой сотейник выложите овсянку, сахар, масло и соль.
Шаг 3 из 9
Залейте водой и поставьте на небольшой огонь. Доведите овсянку до кипения, накройте сотейник крышкой и варите кашу на медленном огне, периодически помешивая около 15 минут или пока вся вода не впитается.
Шаг 4 из 9
Пока она варится, очистите половину яблока, нарежьте мелкими кубиками и смешайте с медом и корицей.
Шаг 5 из 9
Спустя 15 минут каша готова — она получилась в меру густая, не «размазня». По вкусу можно сделать блюдо жиже, добавив изначально воды чуть больше.
Шаг 6 из 9
Сервируйте овсянку с яблоками в глубокую тарелку или пиалу. Выложите сначала немного яблок с медом и корицей, обязательно добавьте образовавшийся сироп.
Шаг 7 из 9
На фрукты выложите овсянку и сверху еще немного ароматных медовых яблок с сиропом.
Шаг 8 из 9
По вкусу можно добавить свежих ягод, например малину.
Шаг 9 из 9
Подавайте овсянку сразу после приготовления, пока она еще горячая.
Овсянку с яблоками можно подавать не только на завтрак, но и на полдник, а в дополнение к яблокам отлично подойдет изюм, заранее замоченный в горячей воде на 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Овсяная каша с яблоком и корицей
Готовим овсяную кашу с яблоком и корицей
Овсяная каша отличается от прочих тем, что готовится не из «раздетого» и отполированного зерна, как это делается с гречкой, рисом или просом, а из цельных зерен, с которых просто снимают грубую шелуху и прессуют для того, чтобы они быстрее разваривались. В остальных крупах из-за предварительной обработки и удаления оболочки и зародышей остается гораздо меньше полезных пищевых волокон, но много крахмала, в геркулесовой же крупе полезные вещества сохраняются.
Сейчас в продаже появилось множество каш быстрого приготовления на основе геркулесовых хлопьев. Их основное отличие от обычной крупы – более тонкие хлопья, которые можно употреблять в пищу, просто залив кипяченой водой. Но чем тоньше хлопья, тем быстрее из них выделяется крахмал, который превращается в сахар, а затем и в жир. Тем, кто следит за своей фигурой, такой вариант не подходит, и даже кусочки фруктов и ягод, которые являются приманкой в таких кашах, не должны сбивать вас с толка. Ведь их там не так уж и много, а насыщенный фруктовый вкус дают не они, а искусственные ароматизаторы и добавки. Поэтому лучше научиться готовить вкусную овсяную кашу самостоятельно. А уж добавить в неё свежие или замороженные ягоды сможет каждый.
Как приготовить "Овсяная каша с яблоком и корицей" пошагово с фото в домашних условиях
Шаг 1 Ссылка

Для приготовления овсянки будем использовать овсяные хлопья, 1 яблоко, горсть изюма и корицу, варить кашу будем на воде.
Шаг 2 Ссылка

Яблоко помыть, очистить от кожуры и мелко порезать.
Шаг 3 Ссылка

1 стакан овсяных хлопьев залить 2 стаканами холодной воды, довести до кипения, добавить соль и сахар — варить 5 минут.
Шаг 4 Ссылка

Затем добавить яблоко, 1 чайную ложку корицы, горсть изюма и небольшой кусочек сливочного масла. Всё перемешать и оставить кашу под крышкой на 3-5 минут.
Шаг 5 Ссылка

Подавать овсяную кашу присыпав изюмом.
👌 Овсянка с яблоком и корицей, рецепты с фото
Готовлю я каждый день, потому что ребенка надо кормить, а сфотографировать и выложить рецепт получается редко. Не отрицаю, что порой хочется вместо ужина или завтрака дать сыну печеньку или йогурт (или печеньку вместе с йогуртом). Но! Я пересиливаю себя, потому что убеждена, что ребенок должен питаться как можно правильнее.Каша на завтрак – это традиция, это вкусный и полезный источник питательных веществ и витаминов. А каша с фруктами полезнее вдвойне.
Итак, на завтрак сыну я решила приготовить овсянку с яблоками. С яблоками, потому что вечером ребенок грыз яблоко, но не съел даже четверти, к утру оно потемнело. Яблоко я очистила от кожуры и потемнений, решила использовать.
Сложность приготовления: легко
Время приготовления: примерно 20 минут
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Для себя я готовлю кашу на воде. Без сахара и без соли. Но ребенку этот вариант точно не подходит, потому что ему так невкусно, поэтому я взяла молоко, но неполный стакан.


Жидкость вылила в кастрюлю, поставила на небольшой огонь, положила сахар.
Иногда, кстати, я кладу сахар, не когда каша варится, а добавляю в уже слегка остывшую (теплую) кашу мед. Я читала, что мед ничуть не полезнее сахара, а иногда и вреднее, но в меня еще мамой заложено, что мед – это ПОЛЕЗНО!
Пока молоко закипало, яблоко почистила и мелко нарезала.
В кипящее молоко положила овсяные хлопья. Они у меня варятся до готовности минут 7-8.

Через 4 минуты после геркулеса положила в кашу яблоки и варила до готовности. Яблоко немного сварилось, стало мягким и осталось вкусным. Мне кажется, что его можно было добавить в кашу и позднее.

В готовую кашу иногда добавляю бананы, орехи, ягоды.

Приятного аппетита!
А как вы готовите овсянку для ребенка?
Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1266 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 3.5% | 2171 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 5.3% | 1400 г |
Углеводы | 20.4 г | 219 г | 9.3% | 7% | 1074 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.1 г | ~ | |||
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 5.6% | 1333 г |
Вода | 70.5 г | 2273 г | 3.1% | 2.3% | 3224 г |
Зола | 0.709 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 15.7 мкг | 900 мкг | 1.7% | 1.3% | 5732 г |
Ретинол | 0.016 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.002 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
бета Криптоксантин | 0.307 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.036 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.529 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 3.7% | 2055 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 2.8% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 16.02 мг | 500 мг | 3.2% | 2.4% | 3121 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.319 мг | 5 мг | 6.4% | 4.8% | 1567 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 3.1% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 5.515 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.1% | 7253 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.098 мкг | 3 мкг | 3.3% | 2.5% | 3061 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.36 мг | 90 мг | 1.5% | 1.1% | 6618 г |
Витамин D, кальциферол | 0.022 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.396 мг | 15 мг | 2.6% | 2% | 3788 г |
гамма Токоферол | 0.025 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 5.157 мкг | 50 мкг | 10.3% | 7.7% | 970 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.6% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1387 мг | 20 мг | 5.7% | 4.3% | 1756 г |
Ниацин | 0.266 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.013 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 194.62 мг | 2500 мг | 7.8% | 5.9% | 1285 г |
Кальций, Ca | 60.41 мг | 1000 мг | 6% | 4.5% | 1655 г |
Кремний, Si | 0.278 мг | 30 мг | 0.9% | 0.7% | 10791 г |
Магний, Mg | 29.82 мг | 400 мг | 7.5% | 5.6% | 1341 г |
Натрий, Na | 28.79 мг | 1300 мг | 2.2% | 1.7% | 4515 г |
Сера, S | 27.46 мг | 1000 мг | 2.7% | 2% | 3642 г |
Фосфор, Ph | 92.7 мг | 800 мг | 11.6% | 8.7% | 863 г |
Хлор, Cl | 48.72 мг | 2300 мг | 2.1% | 1.6% | 4721 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 70.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.56 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.452 мг | 18 мг | 8.1% | 6.1% | 1240 г |
Йод, I | 5.27 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.6% | 2846 г |
Кобальт, Co | 1.469 мкг | 10 мкг | 14.7% | 11.1% | 681 г |
Литий, Li | 0.111 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.7261 мг | 2 мг | 36.3% | 27.3% | 275 г |
Медь, Cu | 125.49 мкг | 1000 мкг | 12.5% | 9.4% | 797 г |
Молибден, Mo | 4.437 мкг | 70 мкг | 6.3% | 4.7% | 1578 г |
Никель, Ni | 2.361 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 5.88 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 28.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.479 мкг | 55 мкг | 10% | 7.5% | 1004 г |
Стронций, Sr | 7.33 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.77 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 23852 г |
Хром, Cr | 2.6 мкг | 50 мкг | 5.2% | 3.9% | 1923 г |
Цинк, Zn | 0.7397 мг | 12 мг | 6.2% | 4.7% | 1622 г |
Цирконий, Zr | 0.42 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.558 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.326 г | ~ | |||
Лактоза | 0.334 г | ~ | |||
Сахароза | 3.435 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.804 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.012 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.148 г | ~ | |||
Валин | 0.115 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.052 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.084 г | ~ | |||
Лейцин | 0.13 г | ~ | |||
Лизин | 0.088 г | ~ | |||
Метионин | 0.025 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.083 г | ~ | |||
Треонин | 0.08 г | ~ | |||
Триптофан | 0.039 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.11 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.196 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.029 г | ~ | |||
Аланин | 0.1 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.209 г | ~ | |||
Глицин | 0.205 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.397 г | ~ | |||
Пролин | 0.132 г | ~ | |||
Серин | 0.105 г | ~ | |||
Тирозин | 0.092 г | ~ | |||
Цистеин | 0.057 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.25 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.062 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.229 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.249 г | min 16.8 г | 7.4% | 5.6% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.374 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.523 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 3.5% | |
18:2 Линолевая | 0.398 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 8% |
Овсяная каша с яблоком, изюмом и корицей в мультиварке рецепт – европейская кухня: завтраки. «Еда»
Овсяные хлопья 80 г
Кокосовое молоко 300 мл
Тыквенное пюре 5 столовых ложек
Сахар кокосовый 2 чайные ложки
Молотая корица 1,5 чайные ложки
Молотый имбирь ½ чайной ложки
Мускатный орех щепотка
Яблоко 1 штука
Кокосовое масло 1 столовая ложка
Тростниковый сахар 2 столовые ложки
Лимонный сок 1 столовая ложка
Молотый кардамон ½ чайной ложки
Грецкие орехи 40 г
Рецепт каша овсяная с яблоком и корицей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "каша овсяная с яблоком и корицей".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 63.8 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 6% | 2639 г |
Белки | 1.971 г | 76 г | 2.6% | 4.1% | 3856 г |
Жиры | 1.241 г | 56 г | 2.2% | 3.4% | 4512 г |
Углеводы | 10.552 г | 219 г | 4.8% | 7.5% | 2075 г |
Органические кислоты | 0.016 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.768 г | 20 г | 8.8% | 13.8% | 1131 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 5.8% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.5 мкг | 900 мкг | 0.8% | 1.3% | 12000 г |
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 5.2% | 3061 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.1% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 3.88 мг | 500 мг | 0.8% | 1.3% | 12887 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 3.1% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 5.3% | 2985 г |
Витамин В9, фолаты | 7.897 мкг | 400 мкг | 2% | 3.1% | 5065 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.065 мкг | 3 мкг | 2.2% | 3.4% | 4615 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.79 мг | 90 мг | 5.3% | 8.3% | 1879 г |
Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 125000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.18 мг | 15 мг | 1.2% | 1.9% | 8333 г |
Витамин Н, биотин | 2.696 мкг | 50 мкг | 5.4% | 8.5% | 1855 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7645 мг | 20 мг | 3.8% | 6% | 2616 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 75.81 мг | 2500 мг | 3% | 4.7% | 3298 г |
Кальций, Ca | 33.3 мг | 1000 мг | 3.3% | 5.2% | 3003 г |
Магний, Mg | 21.95 мг | 400 мг | 5.5% | 8.6% | 1822 г |
Натрий, Na | 15.59 мг | 1300 мг | 1.2% | 1.9% | 8339 г |
Сера, S | 14.7 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.4% | 6803 г |
Фосфор, Ph | 53.7 мг | 800 мг | 6.7% | 10.5% | 1490 г |
Хлор, Cl | 26.44 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.7% | 8699 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.655 мг | 18 мг | 3.6% | 5.6% | 2748 г |
Йод, I | 2.12 мкг | 150 мкг | 1.4% | 2.2% | 7075 г |
Кобальт, Co | 0.674 мкг | 10 мкг | 6.7% | 10.5% | 1484 г |
Марганец, Mn | 0.4643 мг | 2 мг | 23.2% | 36.4% | 431 г |
Медь, Cu | 80.08 мкг | 1000 мкг | 8% | 12.5% | 1249 г |
Молибден, Mo | 0.815 мкг | 70 мкг | 1.2% | 1.9% | 8589 г |
Селен, Se | 0.53 мкг | 55 мкг | 1% | 1.6% | 10377 г |
Фтор, F | 48.91 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1.9% | 8178 г |
Хром, Cr | 0.33 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1.1% | 15152 г |
Цинк, Zn | 0.4398 мг | 12 мг | 3.7% | 5.8% | 2729 г |
Энергетическая ценность каша овсяная с яблоком и корицей составляет 63,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1651 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 4.5% | 2171 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 6.2% | 1600 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 6.3% | 1564 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.9% | 2000 г |
Вода | 76.6 г | 2273 г | 3.4% | 3.3% | 2967 г |
Зола | 1.216 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 27.7 мкг | 900 мкг | 3.1% | 3% | 3249 г |
Ретинол | 0.024 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.004 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.021 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 23810 г |
бета Криптоксантин | 0.527 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.061 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.906 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.076 мг | 1.5 мг | 5.1% | 5% | 1974 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.134 мг | 1.8 мг | 7.4% | 7.3% | 1343 г |
Витамин В4, холин | 23.31 мг | 500 мг | 4.7% | 4.6% | 2145 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.419 мг | 5 мг | 8.4% | 8.2% | 1193 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 3.6% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 6.395 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.6% | 6255 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.327 мкг | 3 мкг | 10.9% | 10.7% | 917 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.51 мг | 90 мг | 2.8% | 2.7% | 3586 г |
Витамин D, кальциферол | 0.041 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 24390 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.259 мг | 15 мг | 1.7% | 1.7% | 5792 г |
гамма Токоферол | 0.043 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.397 мкг | 50 мкг | 8.8% | 8.6% | 1137 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.8% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1162 мг | 20 мг | 5.6% | 5.5% | 1792 г |
Ниацин | 0.212 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.016 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 189.53 мг | 2500 мг | 7.6% | 7.5% | 1319 г |
Кальций, Ca | 110.46 мг | 1000 мг | 11% | 10.8% | 905 г |
Кремний, Si | 0.286 мг | 30 мг | 1% | 1% | 10490 г |
Магний, Mg | 24.28 мг | 400 мг | 6.1% | 6% | 1647 г |
Натрий, Na | 204.35 мг | 1300 мг | 15.7% | 15.4% | 636 г |
Сера, S | 32.79 мг | 1000 мг | 3.3% | 3.2% | 3050 г |
Фосфор, Ph | 104.2 мг | 800 мг | 13% | 12.7% | 768 г |
Хлор, Cl | 340.07 мг | 2300 мг | 14.8% | 14.5% | 676 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 56.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 35 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.765 мг | 18 мг | 4.3% | 4.2% | 2353 г |
Йод, I | 8.16 мкг | 150 мкг | 5.4% | 5.3% | 1838 г |
Кобальт, Co | 1.293 мкг | 10 мкг | 12.9% | 12.6% | 773 г |
Литий, Li | 0.114 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.4166 мг | 2 мг | 20.8% | 20.4% | 480 г |
Медь, Cu | 67.18 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 6.6% | 1489 г |
Молибден, Mo | 5.388 мкг | 70 мкг | 7.7% | 7.5% | 1299 г |
Никель, Ni | 2.429 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 10.61 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.205 мкг | 55 мкг | 7.6% | 7.5% | 1308 г |
Стронций, Sr | 14.36 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 21.4 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 18692 г |
Хром, Cr | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% | 4.3% | 2273 г |
Цинк, Zn | 0.6278 мг | 12 мг | 5.2% | 5.1% | 1911 г |
Цирконий, Zr | 0.43 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.347 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.29 г | ~ | |||
Сахароза | 0.214 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.79 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.013 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.074 г | ~ | |||
Валин | 0.057 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.025 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.042 г | ~ | |||
Лейцин | 0.066 г | ~ | |||
Лизин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин | 0.013 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Треонин | 0.04 г | ~ | |||
Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.054 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.098 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.03 г | ~ | |||
Аланин | 0.05 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.102 г | ~ | |||
Глицин | 0.102 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.197 г | ~ | |||
Пролин | 0.066 г | ~ | |||
Серин | 0.053 г | ~ | |||
Тирозин | 0.045 г | ~ | |||
Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.16 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.106 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.114 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.054 г | min 16.8 г | 6.3% | 6.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.187 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.375 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 3.2% | |
18:2 Линолевая | 0.199 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 8.3% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81.2 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2074 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 5.7% | 2171 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 7.5% | 1647 г |
Углеводы | 8.9 г | 219 г | 4.1% | 5% | 2461 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.7% | 3333 г |
Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 4.6% | 2739 г |
Зола | 1.006 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 21.6 мкг | 900 мкг | 2.4% | 3% | 4167 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.002 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
бета Криптоксантин | 0.267 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.031 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.459 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 4.8% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.144 мг | 1.8 мг | 8% | 9.9% | 1250 г |
Витамин В4, холин | 22.84 мг | 500 мг | 4.6% | 5.7% | 2189 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.373 мг | 5 мг | 7.5% | 9.2% | 1340 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 4.3% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 6.366 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2% | 6283 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.387 мкг | 3 мкг | 12.9% | 15.9% | 775 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.23 мг | 90 мг | 1.4% | 1.7% | 7317 г |
Витамин D, кальциферол | 0.048 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.6% | 20833 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.115 мг | 15 мг | 0.8% | 1% | 13043 г |
гамма Токоферол | 0.022 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.314 мкг | 50 мкг | 8.6% | 10.6% | 1159 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.08 мг | 20 мг | 5.4% | 6.7% | 1852 г |
Ниацин | 0.164 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.008 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 180.99 мг | 2500 мг | 7.2% | 8.9% | 1381 г |
Кальций, Ca | 114.38 мг | 1000 мг | 11.4% | 14% | 874 г |
Магний, Mg | 20.81 мг | 400 мг | 5.2% | 6.4% | 1922 г |
Натрий, Na | 132.17 мг | 1300 мг | 10.2% | 12.6% | 984 г |
Сера, S | 34.04 мг | 1000 мг | 3.4% | 4.2% | 2938 г |
Фосфор, Ph | 103.1 мг | 800 мг | 12.9% | 15.9% | 776 г |
Хлор, Cl | 234.2 мг | 2300 мг | 10.2% | 12.6% | 982 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 56.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 17.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.476 мг | 18 мг | 2.6% | 3.2% | 3782 г |
Йод, I | 9.2 мкг | 150 мкг | 6.1% | 7.5% | 1630 г |
Кобальт, Co | 1.174 мкг | 10 мкг | 11.7% | 14.4% | 852 г |
Марганец, Mn | 0.2748 мг | 2 мг | 13.7% | 16.9% | 728 г |
Медь, Cu | 49.62 мкг | 1000 мкг | 5% | 6.2% | 2015 г |
Молибден, Mo | 5.483 мкг | 70 мкг | 7.8% | 9.6% | 1277 г |
Никель, Ni | 1.194 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 12.57 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 4.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.961 мкг | 55 мкг | 3.6% | 4.4% | 2805 г |
Стронций, Sr | 16.44 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 37.31 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1.1% | 10721 г |
Хром, Cr | 2.21 мкг | 50 мкг | 4.4% | 5.4% | 2262 г |
Цинк, Zn | 0.5901 мг | 12 мг | 4.9% | 6% | 2034 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.618 г | ~ | |||
